雰囲気はどうでしたか? | ||
---|---|---|
明るい | 暗い | その他 |
27票 | 3票 | 3票 |
ルックスはどうでしたか? | |||
---|---|---|---|
かわいい | キレイ | あまりタイプじゃない | 普通 |
24票 | 3票 | 5票 | 1票 |
気遣いを感じましたか? | ||
---|---|---|
はい | いいえ | 普通 |
27票 | 5票 | 1票 |
身だしなみはどうでしたか? | |
---|---|
普通 | 清潔 |
9票 | 24票 |
時間配分はどうでしたか? | ||
---|---|---|
普通 | 良い | 悪い |
6票 | 22票 | 5票 |
会話はどうでしたか? | ||
---|---|---|
普通 | 盛り上がった | 盛り上がらなかった |
3票 | 25票 | 5票 |
恋人ムードでしたか? | ||
---|---|---|
普通 | はい | いいえ |
3票 | 25票 | 5票 |
名刺は渡されましたか? | ||
---|---|---|
断った | はい | いいえ |
5票 | 21票 | 7票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
---|---|---|
はい | いいえ | どちらとも言えない |
25票 | 7票 | 1票 |
女の子のイメージは何系でしたか? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわいい | 写真はちょっと 実物の方が凄く可愛い | 美しい系 | かわいい、気遣いができる | 楽しい系 | お姉さん | 可愛い系 | かわいい系 | 美人 | イチャイチャ系 | おっとり系 | エロカワイイ系 | |
7票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 2票 | 3票 | 2票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 |
どんな性格でしたか? | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あかるい | 明るい | 真面目で少女ぽい | 楽しい | あかるい、朗らか | 明るいね | サバサバ | 明るくて良い子でした | おだやか | 親しみやすい | やさしい | かわいい | おっとり | ノリが良い! 気遣い出来る子 | 明るくて趣味についていっぱい話してくれる | 明るくて楽しい | 明るくて、一緒にいて楽しい | すごく明るくて話しやすい性格 甘えさせてくれる性格 | 柔らかい | 話が楽しくて、かつ、エロい | |
3票 | 2票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 |
気持ちよく発射できましたか? | |
---|---|
はい | いいえ |
28票 | 5票 |
今回の発射ポイントは? | |||
---|---|---|---|
手コキ | 素股 | 口内発射 | その他 |
15票 | 10票 | 5票 | 3票 |
接客はどうでしたか? | ||
---|---|---|
普通 | 楽しかった | 楽しくなかった |
2票 | 26票 | 5票 |
プレイはいかがでしたか? | ||||
---|---|---|---|---|
満足 | 大満足 | 満足できなかった | 普通 | |
3票 | 23票 | 5票 | 1票 |
感度はいかがでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 悪い | 普通 |
27票 | 5票 | 1票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
機会があれば | 指名したい | したくない |
4票 | 24票 | 5票 |
総合評価をお願いします。 | ||||
---|---|---|---|---|
普通 | 大変満足 | 満足 | かなり不満 | 不満 |
2票 | 23票 | 3票 | 4票 | 1票 |