

| 雰囲気はどうでしたか? |
|---|
| 明るい |
| 45票 |
| ルックスはどうでしたか? | |
|---|---|
| キレイ | かわいい |
| 4票 | 41票 |
| 気遣いを感じましたか? | |
|---|---|
| はい | 普通 |
| 42票 | 3票 |
| 身だしなみはどうでしたか? | |
|---|---|
| 清潔 | 普通 |
| 41票 | 4票 |
| 時間配分はどうでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 41票 | 4票 |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 盛り上がった | 普通 | |
| 42票 | 2票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 37票 | 7票 | |
| 名刺は渡されましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | いいえ | 断った |
| 28票 | 6票 | 11票 |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | どちらとも言えない | |
| 41票 | 1票 | 2票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | |
|---|---|
| はい | |
| 44票 | |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手コキ | パイズリ | 素股 | 口内発射 | その他 |
| 16票 | 11票 | 12票 | 5票 | 1票 |
| 接客はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 楽しかった | 普通 | |
| 42票 | 1票 | |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 大満足 | 満足 | |
| 36票 | 8票 | |
| 感度はいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 43票 | 1票 | |
| 再度指名したいと思いましたか? | ||
|---|---|---|
| 指名したい | 機会があれば | |
| 38票 | 6票 | |
| 総合評価をお願いします。 | |
|---|---|
| 大変満足 | 満足 |
| 38票 | 7票 |