雰囲気はどうでしたか? | |||
---|---|---|---|
明るい | 暗い | その他 | |
148票 | 1票 | 4票 |
ルックスはどうでしたか? | |||
---|---|---|---|
かわいい | キレイ | 普通 | |
144票 | 6票 | 2票 |
気遣いを感じましたか? | |
---|---|
はい | |
153票 |
身だしなみはどうでしたか? | ||
---|---|---|
清潔 | 普通 | |
146票 | 7票 |
時間配分はどうでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 普通 | |
141票 | 12票 |
会話はどうでしたか? | ||
---|---|---|
盛り上がった | 普通 | |
139票 | 13票 |
恋人ムードでしたか? | ||
---|---|---|
はい | 普通 | |
135票 | 18票 |
名刺は渡されましたか? | |||
---|---|---|---|
はい | 断った | いいえ | |
135票 | 11票 | 6票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
---|---|---|
はい | どちらとも言えない | |
151票 | 2票 |
気持ちよく発射できましたか? | |
---|---|
はい | どちらとも言えない |
150票 | 4票 |
今回の発射ポイントは? | ||||
---|---|---|---|---|
素股 | 手コキ | 口内発射 | その他 | パイズリ |
65票 | 55票 | 27票 | 3票 | 4票 |
接客はどうでしたか? | |
---|---|
楽しかった | 普通 |
152票 | 2票 |
プレイはいかがでしたか? | |||
---|---|---|---|
大満足 | 満足 | 普通 | |
127票 | 25票 | 1票 |
感度はいかがでしたか? | |
---|---|
良い | 普通 |
146票 | 8票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
指名したい | 機会があれば |
135票 | 19票 |
総合評価をお願いします。 | |
---|---|
大変満足 | 満足 |
128票 | 26票 |