

| 雰囲気はどうでしたか? | |
|---|---|
| 明るい | その他 |
| 186票 | 2票 |
| ルックスはどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| かわいい | キレイ | 普通 | |
| 161票 | 18票 | 8票 | |
| 気遣いを感じましたか? | |
|---|---|
| はい | 普通 |
| 185票 | 3票 |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 清潔 | |
| 5票 | 182票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 良い | 悪い |
| 12票 | 175票 | 1票 |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 盛り上がった | 普通 | |
| 168票 | 18票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 170票 | 17票 | |
| 名刺は渡されましたか? | |||
|---|---|---|---|
| いいえ | はい | 断った | |
| 33票 | 131票 | 20票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | いいえ | |
| 159票 | 19票 | 7票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | いいえ | どちらとも言えない |
| 185票 | 1票 | 2票 |
| 今回の発射ポイントは? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 手コキ | 素股 | パイズリ | 口内発射 | その他 | |
| 52票 | 62票 | 26票 | 40票 | 7票 | |
| 接客はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 楽しかった | 普通 | |
| 179票 | 7票 | |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 満足 | 大満足 | 普通 |
| 20票 | 167票 | 1票 |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 183票 | 5票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | |
|---|---|
| 機会があれば | 指名したい |
| 27票 | 161票 |
| 総合評価をお願いします。 | |||
|---|---|---|---|
| 満足 | 大変満足 | 普通 | |
| 20票 | 166票 | 1票 | |