

| 雰囲気はどうでしたか? | |
|---|---|
| 明るい | その他 |
| 186票 | 2票 |
| ルックスはどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| 普通 | キレイ | かわいい | |
| 8票 | 18票 | 161票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 清潔 | |
| 5票 | 182票 | |
| 気遣いを感じましたか? | |
|---|---|
| はい | 普通 |
| 185票 | 3票 |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 悪い | 良い | 普通 |
| 1票 | 175票 | 12票 |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 盛り上がった | |
| 18票 | 168票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 170票 | 17票 | |
| 名刺は渡されましたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | 断った | いいえ | |
| 131票 | 20票 | 33票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| いいえ | はい | どちらとも言えない | |
| 7票 | 159票 | 19票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| どちらとも言えない | はい | いいえ |
| 2票 | 185票 | 1票 |
| 今回の発射ポイントは? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パイズリ | 素股 | 手コキ | 口内発射 | その他 | |
| 26票 | 62票 | 52票 | 40票 | 7票 | |
| 接客はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 楽しかった | |
| 7票 | 179票 | |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 大満足 | 満足 | 普通 |
| 167票 | 20票 | 1票 |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 183票 | 5票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | |
|---|---|
| 機会があれば | 指名したい |
| 27票 | 161票 |
| 総合評価をお願いします。 | |||
|---|---|---|---|
| 大変満足 | 満足 | 普通 | |
| 166票 | 20票 | 1票 | |