

| 雰囲気はどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| 暗い | 明るい | その他 | |
| 1票 | 150票 | 4票 | |
| ルックスはどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| かわいい | キレイ | 普通 | |
| 146票 | 6票 | 2票 | |
| 気遣いを感じましたか? | |
|---|---|
| はい | |
| 155票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 清潔 | 普通 | |
| 148票 | 7票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 143票 | 12票 | |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 盛り上がった | 普通 | |
| 141票 | 13票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | はい | |
| 18票 | 137票 | |
| 名刺は渡されましたか? | |||
|---|---|---|---|
| いいえ | はい | 断った | |
| 6票 | 137票 | 11票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | |
| 153票 | 2票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | |
|---|---|
| はい | どちらとも言えない |
| 152票 | 4票 |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手コキ | パイズリ | 口内発射 | その他 | 素股 |
| 55票 | 4票 | 27票 | 3票 | 67票 |
| 接客はどうでしたか? | |
|---|---|
| 普通 | 楽しかった |
| 2票 | 154票 |
| プレイはいかがでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| 普通 | 大満足 | 満足 | |
| 1票 | 129票 | 25票 | |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 148票 | 8票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | |
|---|---|
| 機会があれば | 指名したい |
| 19票 | 137票 |
| 総合評価をお願いします。 | |
|---|---|
| 満足 | 大変満足 |
| 26票 | 130票 |