

| 雰囲気はどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| その他 | 暗い | 明るい | |
| 4票 | 1票 | 150票 | |
| ルックスはどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| キレイ | 普通 | かわいい | |
| 6票 | 2票 | 146票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 清潔 | |
| 7票 | 148票 | |
| 気遣いを感じましたか? | |
|---|---|
| はい | |
| 155票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 143票 | 12票 | |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 盛り上がった | 普通 | |
| 141票 | 13票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 137票 | 18票 | |
| 名刺は渡されましたか? | |||
|---|---|---|---|
| 断った | いいえ | はい | |
| 11票 | 6票 | 137票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
|---|---|---|
| どちらとも言えない | はい | |
| 2票 | 153票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | |
|---|---|
| はい | どちらとも言えない |
| 152票 | 4票 |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| その他 | 素股 | 手コキ | パイズリ | 口内発射 |
| 3票 | 67票 | 55票 | 4票 | 27票 |
| 接客はどうでしたか? | |
|---|---|
| 普通 | 楽しかった |
| 2票 | 154票 |
| プレイはいかがでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| 普通 | 満足 | 大満足 | |
| 1票 | 25票 | 129票 | |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 148票 | 8票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | |
|---|---|
| 機会があれば | 指名したい |
| 19票 | 137票 |
| 総合評価をお願いします。 | |
|---|---|
| 満足 | 大変満足 |
| 26票 | 130票 |