| 本日 | 04日(木) | 05日(金) | 06日(土) | 07日(日) | 08日(月) | 09日(火) |
|
17:00 ~ 翌4:00 |
17:00 ~ 翌4:00 |
15:00 ~ 23:00 |
17:00 ~ 翌4:00 |
15:00 ~ 23:00 |
- |
17:00 ~ 翌4:00 |
![]() |
||||||


| 雰囲気はどうでしたか? | |
|---|---|
| その他 | 明るい |
| 2票 | 186票 |
| ルックスはどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| キレイ | かわいい | 普通 | |
| 18票 | 161票 | 8票 | |
| 気遣いを感じましたか? | |
|---|---|
| はい | 普通 |
| 185票 | 3票 |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 清潔 | 普通 | |
| 182票 | 5票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 悪い | 良い |
| 12票 | 1票 | 175票 |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 盛り上がった | |
| 18票 | 168票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | はい | |
| 17票 | 170票 | |
| 名刺は渡されましたか? | |||
|---|---|---|---|
| いいえ | はい | 断った | |
| 33票 | 131票 | 20票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | いいえ | |
| 159票 | 19票 | 7票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| いいえ | はい | どちらとも言えない |
| 1票 | 185票 | 2票 |
| 今回の発射ポイントは? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 口内発射 | その他 | パイズリ | 素股 | 手コキ | |
| 40票 | 7票 | 26票 | 62票 | 52票 | |
| 接客はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 楽しかった | |
| 7票 | 179票 | |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 大満足 | 普通 | 満足 |
| 167票 | 1票 | 20票 |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 183票 | 5票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | |
|---|---|
| 機会があれば | 指名したい |
| 27票 | 161票 |
| 総合評価をお願いします。 | |||
|---|---|---|---|
| 満足 | 普通 | 大変満足 | |
| 20票 | 1票 | 166票 | |