本日 | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) |
15:30 ~ 翌5:00 |
17:00 ~ 翌5:00 |
- |
17:00 ~ 翌5:00 |
17:00 ~ 翌5:00 |
15:00 ~ 翌5:00 |
14:00 ~ 23:30 |
![]() |
雰囲気はどうでしたか? | |||
---|---|---|---|
明るい | 暗い | その他 | |
149票 | 1票 | 4票 |
ルックスはどうでしたか? | |||
---|---|---|---|
かわいい | キレイ | 普通 | |
145票 | 6票 | 2票 |
気遣いを感じましたか? | |
---|---|
はい | |
154票 |
身だしなみはどうでしたか? | ||
---|---|---|
清潔 | 普通 | |
147票 | 7票 |
時間配分はどうでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 普通 | |
142票 | 12票 |
会話はどうでしたか? | ||
---|---|---|
盛り上がった | 普通 | |
140票 | 13票 |
恋人ムードでしたか? | ||
---|---|---|
はい | 普通 | |
136票 | 18票 |
名刺は渡されましたか? | |||
---|---|---|---|
はい | 断った | いいえ | |
136票 | 11票 | 6票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
---|---|---|
はい | どちらとも言えない | |
152票 | 2票 |
気持ちよく発射できましたか? | |
---|---|
はい | どちらとも言えない |
151票 | 4票 |
今回の発射ポイントは? | ||||
---|---|---|---|---|
素股 | 手コキ | 口内発射 | その他 | パイズリ |
66票 | 55票 | 27票 | 3票 | 4票 |
接客はどうでしたか? | |
---|---|
楽しかった | 普通 |
153票 | 2票 |
プレイはいかがでしたか? | |||
---|---|---|---|
大満足 | 満足 | 普通 | |
128票 | 25票 | 1票 |
感度はいかがでしたか? | |
---|---|
良い | 普通 |
147票 | 8票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
指名したい | 機会があれば |
136票 | 19票 |
総合評価をお願いします。 | |
---|---|
大変満足 | 満足 |
129票 | 26票 |