

| 雰囲気はどうでしたか? |
|---|
| 明るい |
| 59票 |
| ルックスはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| かわいい | キレイ | 普通 |
| 53票 | 2票 | 4票 |
| 気遣いを感じましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 53票 | 5票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 清潔 | |
| 12票 | 46票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 49票 | 9票 | |
| 会話はどうでしたか? | |
|---|---|
| 盛り上がった | 普通 |
| 53票 | 6票 |
| 恋人ムードでしたか? | |
|---|---|
| はい | 普通 |
| 54票 | 5票 |
| 名刺は渡されましたか? | ||
|---|---|---|
| 断った | はい | いいえ |
| 4票 | 51票 | 4票 |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
|---|---|---|
| どちらとも言えない | はい | いいえ |
| 4票 | 53票 | 2票 |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | いいえ |
| 57票 | 1票 | 1票 |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 素股 | その他 | 口内発射 | 手コキ | |
| 9票 | 4票 | 21票 | 24票 | |
| 接客はどうでしたか? | |
|---|---|
| 普通 | 楽しかった |
| 4票 | 55票 |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | 満足 | 大満足 |
| 1票 | 18票 | 40票 |
| 感度はいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 55票 | 3票 | |
| 再度指名したいと思いましたか? | |
|---|---|
| 指名したい | 機会があれば |
| 46票 | 13票 |
| 総合評価をお願いします。 | ||
|---|---|---|
| 満足 | 普通 | 大変満足 |
| 15票 | 1票 | 43票 |