雰囲気はどうでしたか? |
---|
明るい |
50票 |
ルックスはどうでしたか? | ||
---|---|---|
キレイ | かわいい | 普通 |
2票 | 45票 | 3票 |
気遣いを感じましたか? | ||
---|---|---|
はい | 普通 | |
46票 | 3票 |
身だしなみはどうでしたか? | ||
---|---|---|
普通 | 清潔 | |
10票 | 39票 |
時間配分はどうでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 普通 | |
40票 | 9票 |
会話はどうでしたか? | |
---|---|
盛り上がった | 普通 |
45票 | 5票 |
恋人ムードでしたか? | |
---|---|
普通 | はい |
3票 | 47票 |
名刺は渡されましたか? | ||
---|---|---|
はい | いいえ | 断った |
44票 | 3票 | 3票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
---|---|---|
どちらとも言えない | はい | いいえ |
2票 | 46票 | 2票 |
気持ちよく発射できましたか? | ||
---|---|---|
はい | いいえ | どちらとも言えない |
48票 | 1票 | 1票 |
今回の発射ポイントは? | ||||
---|---|---|---|---|
口内発射 | 素股 | 手コキ | その他 | |
17票 | 8票 | 20票 | 4票 |
接客はどうでしたか? | |
---|---|
楽しかった | 普通 |
47票 | 3票 |
プレイはいかがでしたか? | |
---|---|
大満足 | 満足 |
33票 | 17票 |
感度はいかがでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 普通 | |
46票 | 3票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
機会があれば | 指名したい |
11票 | 39票 |
総合評価をお願いします。 | |
---|---|
満足 | 大変満足 |
15票 | 35票 |