

| 雰囲気はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 明るい | その他 | |
| 34票 | 1票 | |
| ルックスはどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| かわいい | 普通 | キレイ | |
| 24票 | 2票 | 9票 | |
| 気遣いを感じましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 32票 | 3票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 清潔 | 普通 | |
| 31票 | 4票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 33票 | 2票 | |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 盛り上がった | 普通 | |
| 34票 | 1票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 30票 | 4票 | |
| 名刺は渡されましたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | 断った | |
| 29票 | 4票 | 2票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | いいえ | |
| 30票 | 2票 | 3票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | |
| 34票 | 1票 | |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 口内発射 | 手コキ | その他 | 素股 | |
| 8票 | 13票 | 5票 | 8票 | |
| 接客はどうでしたか? | |
|---|---|
| 楽しかった | 普通 |
| 35票 | 1票 |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 大満足 | 満足 | |
| 26票 | 9票 | |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 32票 | 4票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | ||
|---|---|---|
| 指名したい | 機会があれば | |
| 24票 | 11票 | |
| 総合評価をお願いします。 | |||
|---|---|---|---|
| 大変満足 | 普通 | 満足 | |
| 22票 | 2票 | 11票 | |