雰囲気はどうでしたか? | ||
---|---|---|
明るい | その他 | |
41票 | 1票 |
ルックスはどうでしたか? | |||
---|---|---|---|
かわいい | キレイ | 普通 | |
35票 | 6票 | 1票 |
気遣いを感じましたか? | |
---|---|
はい | |
42票 |
身だしなみはどうでしたか? | ||
---|---|---|
清潔 | 普通 | |
41票 | 1票 |
時間配分はどうでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 普通 | |
38票 | 4票 |
会話はどうでしたか? | ||
---|---|---|
盛り上がった | 普通 | |
38票 | 3票 |
恋人ムードでしたか? | ||
---|---|---|
はい | 普通 | |
35票 | 6票 |
名刺は渡されましたか? | ||
---|---|---|
はい | 断った | |
33票 | 8票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? | |||
---|---|---|---|
はい | いいえ | どちらとも言えない | |
32票 | 3票 | 6票 |
気持ちよく発射できましたか? | |
---|---|
はい | どちらとも言えない |
39票 | 4票 |
今回の発射ポイントは? | |||
---|---|---|---|
素股 | 手コキ | 口内発射 | その他 |
14票 | 21票 | 2票 | 6票 |
接客はどうでしたか? | |
---|---|
楽しかった | 普通 |
40票 | 3票 |
プレイはいかがでしたか? | |
---|---|
大満足 | 満足 |
30票 | 13票 |
感度はいかがでしたか? |
---|
良い |
43票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
指名したい | 機会があれば |
32票 | 11票 |
総合評価をお願いします。 | ||
---|---|---|
大変満足 | 満足 | 普通 |
34票 | 8票 | 1票 |