

| 雰囲気はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 明るい | その他 | |
| 15票 | 1票 | |
| ルックスはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| かわいい | 普通 | |
| 15票 | 1票 | |
| 気遣いを感じましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 15票 | 1票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 清潔 | 普通 | |
| 13票 | 3票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 悪い | |
| 15票 | 1票 | |
| 会話はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 盛り上がった | 盛り上がらなかった | |
| 15票 | 1票 | |
| 恋人ムードでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | 普通 | |
| 13票 | 1票 | 2票 | |
| 名刺は渡されましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
| 15票 | 1票 | |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
| 15票 | 1票 | |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
| 15票 | 1票 | |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 口内発射 | 手コキ | その他 | 素股 | |
| 2票 | 7票 | 2票 | 5票 | |
| 接客はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 楽しかった | 楽しくなかった | |
| 15票 | 1票 | |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 大満足 | 満足できなかった | |
| 15票 | 1票 | |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | |
| 16票 | |
| 再度指名したいと思いましたか? | ||
|---|---|---|
| 指名したい | 機会があれば | |
| 15票 | 1票 | |
| 総合評価をお願いします。 | ||
|---|---|---|
| 大変満足 | 普通 | |
| 15票 | 1票 | |