| 雰囲気はどうでしたか? | |
|---|---|
| 明るい | その他 |
| 36票 | 1票 |
| ルックスはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| あまりタイプじゃない | キレイ | かわいい |
| 1票 | 2票 | 34票 |
| 身だしなみはどうでしたか? | |
|---|---|
| 普通 | 清潔 |
| 5票 | 32票 |
| 気遣いを感じましたか? | ||
|---|---|---|
| いいえ | はい | |
| 1票 | 35票 | |
| 時間配分はどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | 悪い |
| 35票 | 1票 | 1票 |
| 会話はどうでしたか? | |||
|---|---|---|---|
| 盛り上がらなかった | 普通 | 盛り上がった | |
| 1票 | 1票 | 34票 | |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| 普通 | はい | いいえ |
| 6票 | 29票 | 2票 |
| 名刺は渡されましたか? | |
|---|---|
| 断った | はい |
| 6票 | 31票 |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
|---|---|---|
| どちらとも言えない | いいえ | はい |
| 4票 | 1票 | 32票 |
| 気持ちよく発射できましたか? | |
|---|---|
| どちらとも言えない | はい |
| 1票 | 36票 |
| 今回の発射ポイントは? | |||
|---|---|---|---|
| 素股 | 口内発射 | その他 | 手コキ |
| 10票 | 10票 | 2票 | 15票 |
| 接客はどうでしたか? | |
|---|---|
| 楽しかった | 楽しくなかった |
| 36票 | 1票 |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 満足 | 大満足 | 満足できなかった |
| 5票 | 31票 | 1票 |
| 感度はいかがでしたか? | |
|---|---|
| 良い | 普通 |
| 32票 | 5票 |
| 再度指名したいと思いましたか? | ||
|---|---|---|
| したくない | 指名したい | 機会があれば |
| 1票 | 31票 | 5票 |
| 総合評価をお願いします。 | ||
|---|---|---|
| かなり不満 | 満足 | 大変満足 |
| 1票 | 5票 | 31票 |