雰囲気はどうでしたか? |
---|
明るい |
40票 |
ルックスはどうでしたか? | |
---|---|
かわいい | キレイ |
38票 | 2票 |
気遣いを感じましたか? |
---|
はい |
40票 |
身だしなみはどうでしたか? |
---|
清潔 |
40票 |
時間配分はどうでしたか? | |
---|---|
良い | 普通 |
39票 | 1票 |
会話はどうでしたか? |
---|
盛り上がった |
40票 |
恋人ムードでしたか? |
---|
はい |
40票 |
名刺は渡されましたか? | |||
---|---|---|---|
いいえ | はい | 断った | |
15票 | 15票 | 9票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? |
---|
はい |
40票 |
女の子のイメージは何系でしたか? | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清楚 | 明るく楽しい いい娘 | 野球 | かわいい | 学校の良い意味で生意気な後輩 清楚、可愛い | 野球女子 | 可愛い系 | 可愛い妹系 | 綺麗系 | かわいい ドストライクのちょいぽちゃ | かわいい 明るい | きれい系 | イメージは可愛いと思ったが、美人系だった | かわいい系 | きれかわ | きれい | ミステリアス | 可愛いお姉さん系 | |
3票 | 1票 | 1票 | 8票 | 1票 | 1票 | 5票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 |
どんな性格でしたか? | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明るい | 優しい | かわいい | とにかく明るい | ノリがいい | 明るくてはきはき | 明るい活発 | 明るい話しやすかったです | あかるい | かわいい 明るい | 明るく可愛い | 話しやすい | 明るくて素直 | さっぱり | フレンドリー | 魔性の女 | 話しやすかった | 話しやすくてめっちゃいい子でした | |
10票 | 3票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 4票 | 1票 | 1票 | 3票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 |
気持ちよく発射できましたか? |
---|
はい |
40票 |
今回の発射ポイントは? | |||
---|---|---|---|
素股 | 手コキ | その他 | 口内発射 |
16票 | 19票 | 2票 | 3票 |
接客はどうでしたか? |
---|
楽しかった |
40票 |
プレイはいかがでしたか? | |
---|---|
大満足 | 満足 |
38票 | 2票 |
感度はいかがでしたか? | |
---|---|
良い | 普通 |
34票 | 6票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
指名したい | 機会があれば |
39票 | 1票 |
総合評価をお願いします。 | |
---|---|
大変満足 | 満足 |
38票 | 2票 |