雰囲気はどうでしたか? |
---|
明るい |
39票 |
ルックスはどうでしたか? | ||
---|---|---|
かわいい | 普通 | あまりタイプじゃない |
32票 | 6票 | 1票 |
気遣いを感じましたか? | ||
---|---|---|
はい | 普通 | |
37票 | 1票 |
身だしなみはどうでしたか? | |
---|---|
清潔 | 普通 |
31票 | 8票 |
時間配分はどうでしたか? | |
---|---|
良い | 普通 |
31票 | 8票 |
会話はどうでしたか? | |
---|---|
盛り上がった | 普通 |
31票 | 8票 |
恋人ムードでしたか? | ||
---|---|---|
はい | 普通 | いいえ |
25票 | 12票 | 2票 |
名刺は渡されましたか? | ||
---|---|---|
はい | 断った | いいえ |
31票 | 4票 | 4票 |
女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
---|---|---|
どちらとも言えない | はい | いいえ |
7票 | 30票 | 2票 |
気持ちよく発射できましたか? | ||
---|---|---|
はい | どちらとも言えない | |
37票 | 1票 |
今回の発射ポイントは? | ||||
---|---|---|---|---|
手コキ | 素股 | 口内発射 | パイズリ | その他 |
16票 | 6票 | 10票 | 6票 | 1票 |
接客はどうでしたか? | |
---|---|
楽しかった | 普通 |
36票 | 3票 |
プレイはいかがでしたか? | ||
---|---|---|
大満足 | 満足 | 普通 |
21票 | 14票 | 4票 |
感度はいかがでしたか? | ||
---|---|---|
良い | 普通 | |
25票 | 13票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
機会があれば | 指名したい | |
14票 | 24票 |
総合評価をお願いします。 | ||
---|---|---|
満足 | 大変満足 | 普通 |
12票 | 23票 | 4票 |