

| 雰囲気はどうでしたか? |
|---|
| 明るい |
| 40票 |
| ルックスはどうでしたか? | ||
|---|---|---|
| かわいい | あまりタイプじゃない | 普通 |
| 33票 | 1票 | 6票 |
| 気遣いを感じましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | 普通 | |
| 38票 | 1票 | |
| 身だしなみはどうでしたか? | |
|---|---|
| 普通 | 清潔 |
| 8票 | 32票 |
| 時間配分はどうでしたか? | |
|---|---|
| 普通 | 良い |
| 8票 | 32票 |
| 会話はどうでしたか? | |
|---|---|
| 盛り上がった | 普通 |
| 32票 | 8票 |
| 恋人ムードでしたか? | ||
|---|---|---|
| いいえ | 普通 | はい |
| 2票 | 12票 | 26票 |
| 名刺は渡されましたか? | ||
|---|---|---|
| 断った | いいえ | はい |
| 4票 | 4票 | 32票 |
| 女の子はイメージ写真通りでしたか? | ||
|---|---|---|
| どちらとも言えない | はい | いいえ |
| 7票 | 31票 | 2票 |
| 気持ちよく発射できましたか? | ||
|---|---|---|
| はい | どちらとも言えない | |
| 38票 | 1票 | |
| 今回の発射ポイントは? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 口内発射 | その他 | パイズリ | 素股 | 手コキ |
| 10票 | 1票 | 7票 | 6票 | 16票 |
| 接客はどうでしたか? | |
|---|---|
| 楽しかった | 普通 |
| 37票 | 3票 |
| プレイはいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 満足 | 大満足 | 普通 |
| 14票 | 22票 | 4票 |
| 感度はいかがでしたか? | ||
|---|---|---|
| 良い | 普通 | |
| 26票 | 13票 | |
| 再度指名したいと思いましたか? | ||
|---|---|---|
| 機会があれば | 指名したい | |
| 14票 | 25票 | |
| 総合評価をお願いします。 | ||
|---|---|---|
| 満足 | 普通 | 大変満足 |
| 12票 | 4票 | 24票 |